1 Kg y 1/2 Kg |
1 Kg |
En Bote 1 kg. |
| ANALISIS QUIMICO | |||
|---|---|---|---|
|
TIPICO |
RANGO (%) |
|
(%) |
MINIMO |
MAXIMO |
|
| Na Cl | 99.740 | 99.300 | 99.800 |
| ION SULFATO | 0.112 | 0.060 | 0.300 |
| ION MAGNESIO | 0.015 | 0.005 | 0.060 |
| ION CALCIO | 0.026 | 0.010 | 0.070 |
| Insolubles | 0.101 | 0.010 | 0.200 |
| Humedad | 0.040 | 0.010 | 0.200 |
| ANALISIS GRANULOMETRICO | ||
MALLA |
(%) Min. |
(%) Max. |
| RETENIDO U.S. 20 | 0 | 2 |
| RETENIDO U.S. 60 | 77 | --- |
| PASA U.S. 60 | 0 | 17 |

Bolsa de 1Kg.
| ANALISIS QUIMICO | |||
|---|---|---|---|
|
TIPICO |
RANGO (%) |
|
(%) |
MINIMO |
MAXIMO |
|
| Na Cl | 99.793 | 99.350 | 99.800 |
| ION SULFATO | 0.095 | 0.050 | 0.300 |
| ION MAGNESIO | 0.015 | 0.005 | 0.060 |
| ION CALCIO | 0.030 | 0.010 | 0.070 |
| Insolubles | 0.040 | 0.001 | 0.100 |
| Humedad | 0.030 | 0.010 | 0.200 |
| ANALISIS GRANULOMETRICO | ||
MALLA |
(%) Min. |
(%) Max. |
| RETENIDO U.S. 10 | 0 | 2 |
| RETENIDO U.S. 40 | 70 | --- |
| PASA U.S. | 0 | 21 |

Bolsa de 1Kg.
| ANALISIS QUIMICO | |||
|---|---|---|---|
|
TIPICO |
RANGO (%) |
|
(%) |
MINIMO |
MAXIMO |
|
| Na Cl | 99.595 | 99.332 | 99.771 |
| ION SULFATO | 0.221 | 0.090 | 0.312 |
| ION MAGNESIO | 0.036 | 0.005 | 0.075 |
| ION CALCIO | 0.060 | 0.038 | 0.080 |
| Insolubles | 0.040 | 0.001 | 0.085 |
| Humedad | 0.120 | 0.013 | 0.300 |
| ANALISIS GRANULOMETRICO | ||
MALLA |
(%) Min. |
(%) Max. |
| RETENIDO U.S. 4 | 0 | .25 |
| RETENIDO U.S. 16 | 91.5 | --- |
| PASA U.S. 16 | 4 | 8.5 |